Domény na prodej, docházka, investice

Porovnání úspěšnosti portfolia

 

Porovnání ročních výkonů:

2023 >>> Moje portfolio +32,3% >>> Warren Buffett +15,8% >>> S&P 500 +26,3%

2022 >>> Moje portfolio +6,5% >>> Warren Buffett +4% >>> S&P 500 -18,1%

2021 >>> Moje portfolio +48,9% >>> Warren Buffett +29,6% >>> S&P 500 +28,7%

2020 >>> Moje portfolio +31,2% >>> Warren Buffett +2,4% >>> S&P 500 +18,4%

2019 >>> Moje portfolio +33,2% >>> Warren Buffett +11% >>> S&P 500 +31,5%

2018 >>> Moje portfolio -17,5% >>> Warren Buffett +2,8% >>> S&P 500 -4,4%

2017 >>> Moje portfolio +39,4% >>> Warren Buffett +21,9% >>> S&P 500 +21,8%

2016 >>> Moje portfolio -4,7% >>> Warren Buffett +23,4% >>> S&P 500 +12%

2015 >>> Moje portfolio +18,2% >>> Warren Buffett -12,5% >>> S&P 500 +1,4%

2014 >>> Moje portfolio +6,9% >>> Warren Buffett +27% >>> S&P 500 +13,7%

 

Průměrný roční výkon:

Moje portfolio +19% >>> Warren Buffett +12,5% >>> S&P 500 +13,1%